Ao longo de nossa história construímos o maior banco de currículos de pessoas com deficiência do Brasil.
Mais importante do que isto é a certeza de que nossos candidatos são os mais qualificados!
Veja alguns números do nosso banco de profissionais com deficiência.
| Deficiência | |
|---|---|
| Auditiva | 24% |
| Física | 56% |
| Intelectual | 4% |
| Visual | 16% |
| Escolaridade | |
| Ensino Fundamental Completo ou Cursando | 2% |
| Ensino Médio Completo ou Cursando | 43% |
| Formação Superior Completa ou Cursando | 49% |
| Pós Graduação no nível de mestrado ou Doutorado Completa ou Cursando | 6% |
| Pretensão Salarial | |
| Não declarado | 23% |
| <= R$ 500,00 | 4% |
| R$ 501 a R$ 1.000 | 23% |
| R$ 1.001 a R$ 2.000 | 34% |
| R$ 2.001 a R$ 3.000 | 11% |
| R$ 3.001 a R$ 4.000 | 2% |
| R$ 4.001 a R$ 4.500 | 3% |
| Nível | |
| Auxiliar/Operacional | 41% |
| Técnico | 12% |
| Júnior/Trainee | 11% |
| Supervisão/Coordenação | 10% |
| Pleno | 9% |
| Estágio | 8% |
| Gerência | 4% |
| Sênior | 4% |
| Diretoria | 1% |
| 10 áreas de maior interesse | |
| Administração de Empresas | |
| Administração Comercial/Vendas | |
| Setor Bancário | |
| Finanças | |
| Serviços Administrativos | |
| Informática / T.I. | |
| Recursos Humanos | |
| Logística | |
| Vendas | |
| Atendimento ao Cliente | |
Entre em contato e conheça melhor o nosso trabalho. Teremos enorme prazer em auxiliá-lo na contratação de pessoas com deficiência.
i.Social nas redes sociais
i.Social - Soluções em Inclusão Social